Enerji Yapı Market, Samtech Grup Mühendislik bünyesinde faaliyet gösteren; enerji, elektrik, teknoloji ve mühendislik sektörlerine yönelik ürün ve çözümleri müşterileriyle buluşturan kurumsal e-ticaret platformudur.
| Özellik | Değer |
| AC Girişi | |
| Nominal Giriş Voltajı (VAC) | 220/230/240; L+N+PE |
| Voltaj Aralığı (VAC) | 90~280±3 (normal modu); 170~280±3 (UPS modu) |
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlamalı) |
| AC Çıkışı | |
| Nominal Kapasite (kW) | 12kw |
| Anlık Güç (kVA) | 24 |
| Voltaj (VAC) | 220/230/240 |
| Güç Faktörü (PF) | 1 |
| Frekans (Hz) | 50/60±0,1% |
| Anahtarlama Süresi (ms) | 10 (APP/UPS modu) / 20(GEN modu) |
| Dalga Formu | Tam Sinüs Dalgası |
| Aşırı Yük Kapasitesi (Pil Modu) | 1dakika@102%~125% Yük 10s@>125% Yük |
| Maksimum Verimlilik (Pil Modu) | 94%@48V |
| Şarj cihazı(PV/AC) | |
| PV Şarj Cihazı Tipi | Çift MPPT |
| Maksimum PV Giriş Akımı/Gücü (A/W) | Tek MPPT Kullanımı: 27A/9KW |
| MPPT Aralığı~Çalışma Voltajı (VDC) | İki MPPT Kullanımı:22,5A/MPPT Başına, 15kW/Toplam 60~450 |
| PV Başlangıç Voltajı (VDC) | 60 |
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı (VDC) | 500 |
| Maksimum PV Şarj Akımı (A) | 160 |
| Maksimum AC Şarj Akımı (A) | 160 |
| Maksimum Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 160 |
| Batarya | |
| Normal Voltaj (VDC) | 48 |
| Batarya Tipi | Lityum ve Kurşun-asit |
| Genel Veriler | |
| HMI | LCD |
| Arayüz | RS232 / RS485 / CAN |
| İzleme | WiFi(Dahili) |
| Koruma Sınıfı | IP21 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C~60°C |
| Bağıl nem | 5%~95% (Yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı | -15°~60° |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 4000m (1000m'nin üzerinde derecelendirme) |
| Ağırlık (kg) | 14.5 |
| Boyut (UxGxY,mm) | 480*410*120 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | SLV-12000-48 |





