Enerji Yapı Market, Samtech Grup Mühendislik bünyesinde faaliyet gösteren; enerji, elektrik, teknoloji ve mühendislik sektörlerine yönelik ürün ve çözümleri müşterileriyle buluşturan kurumsal e-ticaret platformudur.
| MODEL | SOL-1280 | SOL-2560 |
| Nominal Gerilim | 12.8V | 25.6V |
| Nominal Kapasite @1C | 100Ah | 100Ah |
| Şarj Gerilimi | 14.8V | 29.2V |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 50A | 50A |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 100A | 100A |
| Minimum Deşarj Gerilimi | 10.4V | 20.8V |
| Darbe Akımı (5 Saniye) | 125A | 125A |
| Ağırlık | 12.4kgs±0.5kgs | 21.8kgs±0.5kgs |
| Boyutlar (UGY) | 403173171 mm | 403273171 mm |
| IP Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 |
| Takvim Ömrü ve Performans Garantisi | 6000 çevrim veya 5 yıl, hangisi önce dolarsa | 6000 çevrim veya 5 yıl, hangisi önce dolarsa |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0°C ila 45°C / Deşarj: -10°C ila 55°C | Şarj: 0°C ila 45°C / Deşarj: -10°C ila 55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -10°C ila 35°C | -10°C ila 35°C |
| Bağıl Nem (RH) | %60 – %95 (Yoğuşmasız) | %60 – %95 (Yoğuşmasız) |
| Güvenlik Sertifikası | CE, EMC, MSDS | CE, EMC, MSDS |
| Taşımacılık Sertifikası | UN3480 | UN3480 |
| Garanti | 5 Yıl | 5 Yıl |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | SOL-1280 |


